月刊WATN Top |
Top << | 便利な資料 |
ワイヤレスB帯周波数一覧 |
周波数(MHz) | グループチャンネル番号 | [UT] *PGX | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7特別割振り | ||
806.125 | ■B11 | - | - | - | - | - | ■B71 |
[RK] *31 *51 |
806.250 | - | ■B21 | - | - | - | - | - |
*11 *61 |
806.375 | ■B12 | - | - | - | - | - | ■B72 |
[RL] *21 |
806.500 | - | ■B22 | - | - | - | - | - | *41 |
806.625 | - | - | ■B31 | - | - | - | - | - |
806.750 | - | - | - | ■B41 | - | - | - | - |
806.875 | - | - | ■B32 | - | - | - | ■B73 | - |
807.000 | - | ■B23 | - | - | - | - | - | - |
807.125 | ■B13 | - | - | - | - | - | - | [RM] |
807.250 | - | - | - | - | - | ■B61 | - | *62 |
807.375 | - | - | ■B33 | - | - | - | - |
*32 *42 *52 |
807.500 | - | - | - | ■B42 | - | - | ■B74 | *12 |
807.625 | - | - | - | - | ■B51 | - | - | - |
807.750 | ■B14 | - | - | - | - | - | - | [RN] |
807.875 | - | ■B24 | - | - | - | - | - | - |
808.000 | - | - | - | ■B43 | - | - | - | - |
808.125 | - | - | - | - | ■B52 | - | - | - |
808.250 | - | - | ■B34 | - | - | - | - | - |
808.375 | - | - | - | - | ■B53 | - | - | *53 |
808.500 | - | ■B25 | - | - | - | - | ■B75 | *63 |
808.625 | - | - | ■B35 | - | - | - | - |
*22 *43 |
808.750 | - | - | - | - | ■B54 | - | - | - |
808.875 | - | ■B26 | - | - | - | - | - | - |
809.000 | ■B15 | - | - | - | - | - | - | [RP] |
809.125 | - | - | - | ■B44 | - | - | - | - |
809.250 | - | - | ■B36 | - | - | - | - | - |
809.375 | - | - | - | ■B45 | - | - | ■B76 | *64 |
809.500 | ■B16 | - | - | - | - | - | - |
[RR] *33 |
809.625 | - | - | - | - | ■B55 | - | - |
*13 *44 |
809.750 | - | - | - | ■B46 | - | - | ■B77 |
*23 *54 |
B 11 | 806.125 |
B 12 | 806.375 |
B 13 | 807.125 |
B 14 | 807.750 |
B 15 | 809.000 |
B 16 | 809.500 |
B 21 | 806.250 |
B 22 | 806.500 |
B 23 | 807.000 |
B 24 | 807.875 |
B 25 | 808.500 |
B 26 | 808.875 |
B 31 | 806.625 |
B 32 | 806.875 |
B 33 | 807.375 |
B 34 | 808.250 |
B 35 | 808.625 |
B 36 | 809.250 |
B 41 | 806.750 |
B 42 | 807.500 |
B 43 | 808.000 |
B 44 | 809.125 |
B 45 | 809.375 |
B 46 | 809.750 |
B 51 | 807.625 |
B 52 | 808.125 |
B 53 | 808.375 |
B 54 | 808.750 |
B 55 | 809.625 |
B 61 | 807.250 |
B 71 | 806.125 |
B 72 | 806.375 |
B 73 | 806.875 |
B 74 | 807.500 |
B 75 | 808.500 |
B 76 | 809.375 |
B 77 | 809.750 |
B帯ワイヤレス800MHzは隣合う周波数で混信してしまうので最低250KHzの間隔を空けるようにセットします。 このごろ販売されている格安のセット物は最低でも500KHz、できれば1MHzの間隔を空けてご使用ください。 特にイベントで近くでワイヤレスマイクを使用している時は事前に相談して周波数帯分けをしましょう。 異なるグループだと大丈夫と勘違いしているユーザーも多いので注意が必要です。 特にSHUERは独自のチャンネル設定をしていますので下記[UT]と*PGXを参照して使用してください。 |
●混信を避けるチャンネルプランをサポートしてくれるのは↓ 《3次相互変調混信チャンネルプラン》株式会社サーキットデザイン 帯域選択=日本800MHz帯、使用周波数を=B型806.1250〜809.7500に合せるとB帯800MHzの表になります。 |
AF 1 ライン |
AF 2 楽器(Hi) |
AF 3 楽器(Low) |
AF 4 Mic |
★月刊WATN★ |
Top
特集 使い物 レポート ドアップクイズ 今月の弁当 リンク ショップ |