| ||||||||||
|
月刊WATN Top |
Top << | 便利な資料 | ||||||||
| カラーコード 抵抗器識別や照明カラー等 |
| 番号 | 色 | 覚え方 | 読み方 |
| 0 | 黒 | 黒い礼服 | くろい”0”ふく |
| 1 | 茶 | 小林一茶 | こばやし”1”っさ |
| 2 | 赤 | 赤いニンジン | あかい”2”んじん |
| 3 | 橙 | みかんは橙 | ”3”かんはだいだい |
| 4 | 黄 | 四季の色 | ”4”きのいろ |
| 5 | 緑 | 五月みどり | ”5”つきみどり |
| 6 | 青 | 徳川無声 | とくがわ”6”せい |
| 7 | 紫 | 紫式部 | むらさき”7”ぶ |
| 8 | 灰 | ハイヤー | 灰”8”ー |
| 9 | 白 | ホワイトクリスマス | ほさいと”9”りすます |
|
| ★月刊WATN★ |
|
Top
特集 使い物 レポート ドアップクイズ 今月の弁当 リンク ショップ
|